項目名稱 | 磐谷高科4.647MWp屋頂分布式光伏電站項目監(jiān)理 | |||
交易方式 | 自行公開招標 | |||
資格要求 | 1、企業(yè)資質(zhì)要求:具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的監(jiān)理綜合資質(zhì)或電力工程專業(yè)監(jiān)理乙級及以上資質(zhì)的企業(yè); 2、項目負責(zé)人(總監(jiān)理工程師)要求:①具有在投標單位注冊的國家級注冊監(jiān)理工程師證書;②總監(jiān)在監(jiān)項目不超過2個,否則取消中標資格,投標保證金不予退還,情節(jié)嚴重的,提請相關(guān)行政執(zhí)法部門和招投標監(jiān)督管理部門進行處罰。 3、本項目不接受聯(lián)合體投標。 |
|||
是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | |||
項目規(guī)模 | 本項目建設(shè)費用為3.43元/W,總建設(shè)費約1870萬元,監(jiān)理費約18.7萬元。 | |||
項目內(nèi)容范圍 | 本工程的施工準備階段,協(xié)助項目單位開展上述前期工作,接受項目單位安排履行項目各項前期手續(xù)、施工階段的質(zhì)量、安全、造價控制及工期的全過程、竣工結(jié)算階段、保修階段(缺陷責(zé)任期)的監(jiān)理服務(wù)以及國家法律法規(guī)規(guī)定的其他監(jiān)理服務(wù)。 | |||
招標公告發(fā)布 時間 |
2024年01月12日 | |||
提交投標文件截止時間 | 2024年01月17日10時00分 | |||
開標時間 | 2024年01月17日10時00分 | |||
開標地點 | 滁州市龍蟠大道109號房產(chǎn)大廈6樓622會議室 | |||
招標文件售價 | 0元 | |||
投標文件份數(shù) | 正本一份,副本兩份,密封后遞交。 | |||
最高限價 | 監(jiān)理費率:1% 。中標人監(jiān)理費=工程結(jié)算總造價×中標費率; 注:投標報價費率要求精確到小數(shù)點后第二位,如填報多位小數(shù)的,按小數(shù)點后第3位四舍五入修正投標報價費率(如:某投標報價費率為0.675%,則修正為0.68%;某投標報價費率為0.674%,則修正為0.67%)。投標單位所報費率不得高于招標人發(fā)布的最高限價(費率),否則按無效標處理。 工程最終監(jiān)理費用=工程審計最終結(jié)算總造價×中標監(jiān)理費率,中標后中標費率不予調(diào)整。無論任何原因?qū)е碌墓て谘娱L,委托人均不再增加監(jiān)理費用。 注:初期暫以建安工程施工中標價為計費基數(shù)計算監(jiān)理費,最終支付以工程審計最終結(jié)算總造價為計費基數(shù)計算監(jiān)理費。 |
|||
信 息 內(nèi) 容 | ||||
工程概況 | 本項目總建設(shè)費約1870萬元,監(jiān)理費用約18.7萬元。包括:本項目為磐谷高科4.647MWp屋頂分布式光伏電站項目,為廠區(qū)內(nèi)屋頂分布式光伏。 | |||
標段劃分 | 一個標段 | |||
評標辦法 | 綜合評估法 | 工程款支付方式 | 詳見招標文件 | |
工程概算 | 本工程建安總投資約為1870萬元,監(jiān)理費用約18.7萬元。 | 計劃工期 | 詳見招標文件 | |
資金來源 | 自籌資金 | 招標文件等獲取方式 | 網(wǎng)上下載(詳見附件) | |
是否要求投標人提交保證金:√不要求,□要求。 | ||||
履約保證金:不收取 | ||||
招標文件獲取方式:投標人從網(wǎng)站下載。 | ||||
招標文件獲取時間:2024年01月12日17時后,如投標人不及時下載招標文件,造成后果由投標人自負。 | ||||
招標人名稱:安徽磐谷高科有限公司 地址:安徽省滁州市明光市澗溪鎮(zhèn)319省道北側(cè)66號 聯(lián)系人:許經(jīng)理 電話:15556339195 |
代理機構(gòu)名稱:滁州市城投工程咨詢管理有限公司 地址: 滁州市龍蟠大道109號房產(chǎn)大廈6樓 聯(lián)系人:畢玉 聯(lián)系方式:0550-3519598、15385506369 |
初審:許韜
復(fù)審:劉全
終審:魏金龍